Model | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor d'imatge | Microbolòmetre Vox no arrebossat | ||
Resolució | 1280× 1024 | |||
Mida de píxels | 12μm | |||
Gamma espectral | 8~14μm | |||
Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Lent | Longitud focal | 25 ~ 225mm lent motoritzada | 30 ~ 150mm lent motoritzada | 25 ~ 75mm lent motoritzada |
ÒpticZoom | 9x | 5x | 3x | |
Dzoom igital | 4x | 4x | 4x | |
Valor F | F1.0 ~ f1.5 | F1.0 ~ f1.2 | F1.0 ~ f1.2 | |
Fov | 34,2 ° × 27,6 ° ~ 3,9 ° × 3,1 ° | 28,7 ° × 23,1 ° ~ 5,9 ° × 4,7 ° | 35,9 ° × 25,8 ° ~ 11,5 ° × 9,3 ° | |
Vídeo | Compressió | H.265/H.264/H.264h | ||
Snevatge | JClavilla | |||
Pseudo color | Suport: blancCalent, Black calent, vermell de ferro, arc de Sant Martí 1,PlenaGurita, arc de Sant Martí 2, Fusió, vermell blau, ambre, àrtic, tint | |||
Strams | MAin Stream:25fps@(1280×1024) SUB STREU:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Xarxa | XarxaProtocol | IPv4/IPv6, Http, Https, QoS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1x, filtre IP | ||
Interoperabilitat | Perfil onvif, obert API, SDK | |||
Màxim.Conexió | 20 | |||
Informació | NEsdeveniment Ormal | Detecció de moviments,Detecció d’àudio, conflicte d’adreces IP, accés il·legal, anomalia d’emmagatzematge | ||
Funcions IVS | Donar suport a les funcions intel·ligents:Tripwire, Detecció de tanques creuades, intrusió, Detecció de llom. | |||
Foc Descubriment | Smajor | |||
Interface | Ethernet | 4Por Port Ethernet, 10m/100m Auto - Adaptació | ||
HD - SDI (opcional) | 1CH HD - SDI | |||
ALarm In/Out | 1/1 | |||
AudioIn/out | 1/1 | |||
RS485 | Smajor | |||
Resolució | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | Smajor | |||
MagatzemCapabilitats | Targeta Micro SD, fins a 256g | |||
Alimentació | Dc12v, 1a | |||
Condicions de funcionament | -20 ° C~+60 ° C/20% a 80%RH | |||
Condicions d'emmagatzematge | -40 ° C~+65° C/20%a 95%RH | |||
Dimensions (l*W*H) | Aproximadament. 318mm*200mm*200mm | Aproximadament. 289mm*183mm*183mm | Aproximadament. 191mm*98mm*98mm | |
Pes | Aproximadament. 3.75kg | Aproximadament. 3.6kg | Aproximadament.1.2kg |
Deixa el teu missatge